| Kursbeiträge (monatlich) | |||
|---|---|---|---|
| Kinder | bis 14 Jahre | 2-3 Lekt./Woche | 50.– |
| Jugendliche | 15, 16, 17 Jahre | 2-3 Lekt./Woche | 60.– |
| Lehrlinge/Studenten | 18, 19 Jahre | 2-3 Lekt./Woche | 70.– |
| Erwachsene | ab 20 Jahren | 2-3 Lekt./Woche | 80.– |
| Einführungskurs | bis 16 Jahre | 16 Lekt. à 60 Min. | 150.– |
| Prüfungsgebühren | |||
|---|---|---|---|
| 8. bis 2. Kyu | Kinder bis 15 Jahre | 30.– | |
| 8. bis 2. Kyu | Jugendliche, Erwachsene ab 16 Jahren | 50.– | |
| Sonstiges | |||
|---|---|---|---|
| Kimono, Trainer & T-Shirt gemäss Bestellliste im Dojo | |||
| Abzeichen | 10.– | ||
| Ausweise / Lizenzmarken (jährlich) | |||
|---|---|---|---|
| Diese Beiträge gehen vollumfänglich an den Verband (SKF/SKU). | |||
| Lizenz Schüler | bis 15 Jahre | 60.– | |
| Lizenz Erwachsene | ab 16 Jahre | 70.– | |
| SKF-Ausweis | einmalig | 15.– | |
| Verbandsprüfungen | |||
|---|---|---|---|
| Diese Beiträge gehen vollumfänglich an den Verband (FKS). | |||
| 1. Kyu | (inkl. Diplom) | 50.– | |
| Dan-Prüfungen | (inkl. Vorbereitungstraining, Registereintrag und Diplom) | 100.– | |
© Karatedo Lyss/Aarberg, 2011